|
Titel
|
PiteAnor2008
|
|---|---|
|
Förkortning
|
PA2008
|
|
Författare
|
Pite
|
|
Senaste ändringen
|
Senast ändrad av: peters |
|
Unik identifierare
|
0D6ABDC858A7AA4E4039B2F42B81F7F2
|
| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 0 | 43 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 3 | 35 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 6 | 82 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 6 | 68 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 32 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 21 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 10 | 94 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 96 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 92 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 88 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 4 | 105 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 123 | 0 | 53 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | 56 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 31 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 63 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 199 | 6 | 125 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 1 | 150 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 1 | 190 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 8 | 92 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 130 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 72 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 53 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 130 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | före 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | 74 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 56 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | före 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 118 | 0 | 89 | 29 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 117 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 116 | 0 | 111 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 114 | 0 | 114 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 1 | 113 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
ungefär 1843
|
183 | 1 | före 1963 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| uppskattad 1811 | 1 | före 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
ungefär 1820
|
206 | 1 | före 1940 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
ungefär 1837
|
189 | 1 | före 1957 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
ungefär 1834
|
192 | 1 | före 1954 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 176 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 94 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 0 | 93 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 105 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 1 | före 1988 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 118 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 34 | 132 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 24 | 174 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 141 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 177 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 25 | 131 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Media | Titel | Personer | Familjer | Källor | Senaste ändringen |
|---|
| Titel | Personer | Familjer | Mediaobjekt | Källor | Senaste ändringen |
|---|