PiteAnor2008

Titel
PiteAnor2008
Förkortning
PA2008
Författare
Pite
Senaste ändringen
2 augusti 200815:39:41
Senast ändrad avpeters
Unik identifierare
0D6ABDC858A7AA4E4039B2F42B81F7F2
Förnamn Efternamn Sosa Född Ort Död Ålder Ort Senaste ändringen
118 0 43 74 onsdag 25 juli 2012 kl. 20:12
115 3 35 80 onsdag 25 juli 2012 kl. 20:12
144 6 82 61 torsdag 26 juli 2012 kl. 16:55
150 6 68 81 måndag 11 augusti 2008 kl. 18:43
117 0 32 84 torsdag 14 augusti 2008 kl. 16:27
113 0 21 91 torsdag 20 augusti 2009 kl. 16:54
168 10 94 74 söndag 12 augusti 2018 kl. 16:56
142 0 96 45 söndag 12 augusti 2018 kl. 15:14
139 0 92 47 onsdag 25 juli 2012 kl. 19:33
133 0 88 44 onsdag 25 juli 2012 kl. 19:50
166 4 105 60 onsdag 6 augusti 2008 kl. 11:28
123 0 53 70 söndag 8 mars 2009 kl. 16:25
146 0 66 80 söndag 8 mars 2009 kl. 16:30
134 0 56 77 söndag 10 augusti 2008 kl. 05:15
112 0 31 80 fredag 8 augusti 2008 kl. 17:01
144 0 63 81 fredag 8 augusti 2008 kl. 17:09
199 6 125 73 onsdag 13 augusti 2008 kl. 01:01
234 1 150 84 lördag 2 augusti 2008 kl. 15:41
234 1 190 43 torsdag 14 augusti 2008 kl. 20:18
165 8 92 73 lördag 2 augusti 2008 kl. 17:19
140 0 62 77 lördag 2 augusti 2008 kl. 19:04
138 0 130 8 onsdag 13 augusti 2008 kl. 01:16
136 0 72 64 lördag 2 augusti 2008 kl. 19:11
134 0 53 81 lördag 2 augusti 2008 kl. 19:15
132 0 130 2 lördag 2 augusti 2008 kl. 19:18
128 0 före 2017 lördag 2 augusti 2008 kl. 19:23
124 0 74 49 lördag 2 augusti 2008 kl. 19:31
118 0 56 62 lördag 2 augusti 2008 kl. 19:34
141 0 före 2005 torsdag 7 augusti 2008 kl. 07:00
118 0 89 29 fredag 8 augusti 2008 kl. 16:45
117 0 117 0 fredag 8 augusti 2008 kl. 16:50
116 0 111 4 fredag 8 augusti 2008 kl. 16:53
114 0 114 0 fredag 8 augusti 2008 kl. 16:55
184 1 113 70 fredag 8 augusti 2008 kl. 17:20
ungefär 1843
183 1 före 1963 fredag 8 augusti 2008 kl. 17:11
uppskattad 1811 1 före 1931 fredag 8 augusti 2008 kl. 17:20
ungefär 1820
206 1 före 1940 fredag 8 augusti 2008 kl. 17:21
ungefär 1837
189 1 före 1957 lördag 9 augusti 2008 kl. 14:59
ungefär 1834
192 1 före 1954 lördag 9 augusti 2008 kl. 15:01
176 0 175 0 onsdag 13 augusti 2008 kl. 00:42
174 0 94 79 onsdag 13 augusti 2008 kl. 00:51
171 0 93 78 onsdag 13 augusti 2008 kl. 00:57
163 0 105 57 onsdag 13 augusti 2008 kl. 01:07
157 1 före 1988 söndag 2 maj 2010 kl. 12:32
Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
25 32 118 6 onsdag 25 juli 2012 kl. 17:47
36 34 132 4 fredag 8 augusti 2008 kl. 17:46
30 24 174 6 onsdag 13 augusti 2008 kl. 01:05
27 24 141 8 onsdag 13 augusti 2008 kl. 01:18
27 26 177 1 tisdag 12 augusti 2008 kl. 23:38
38 25 131 1 söndag 2 maj 2010 kl. 12:32
Mediaobjekt
Media Titel Personer Familjer Källor Senaste ändringen
Källor
Titel Personer Familjer Mediaobjekt Källor Senaste ändringen