Släkt träff 1981

Titel
Släkt träff 1981
SOUR:TITL:NOTE1981 var det en släkt träff i Piteå. På den släkt träffen gaves ett häfte ut med en gul framsida och ett träd. I det häftet visas släkt relationer och namn men inga datum.
Förkortning
ST1981
Senaste ändringen
28 mars 200723:54:26
Senast ändrad avadmin
Unik identifierare
2FE7566C1F1A2004C52B6FBED5FB0DA6AED5
Förnamn Efternamn Sosa Född Ort Död Ålder Ort Senaste ändringen
144 6 82 61 torsdag 26 juli 2012 kl. 16:55
150 6 68 81 måndag 11 augusti 2008 kl. 18:43
117 0 32 84 torsdag 14 augusti 2008 kl. 16:27
113 0 21 91 torsdag 20 augusti 2009 kl. 16:54
110 0 25 84 onsdag 25 juli 2012 kl. 09:41
108 0 15 92 onsdag 25 juli 2012 kl. 20:01
107 0 85 21 söndag 12 augusti 2018 kl. 16:36
168 10 94 74 söndag 12 augusti 2018 kl. 16:56
167 6 133 34 torsdag 14 augusti 2008 kl. 19:24
142 0 96 45 söndag 12 augusti 2018 kl. 15:14
137 0 58 79 torsdag 8 juli 2010 kl. 10:00
139 0 92 47 onsdag 25 juli 2012 kl. 19:33
134 0 90 44 söndag 8 mars 2009 kl. 16:27
133 0 88 44 onsdag 25 juli 2012 kl. 19:50
166 4 105 60 onsdag 6 augusti 2008 kl. 11:28
129 0 58 71 söndag 8 mars 2009 kl. 16:23
131 0 72 58 måndag 11 augusti 2008 kl. 19:01
123 0 53 70 söndag 8 mars 2009 kl. 16:25
77 0 17 59 söndag 11 maj 2008 kl. 22:23
146 0 66 80 söndag 8 mars 2009 kl. 16:30
116 0 26 89 fredag 8 augusti 2008 kl. 09:35
114 0 50 64 torsdag 7 augusti 2008 kl. 18:58
113 0 17 95 måndag 5 januari 2009 kl. 14:42
106 0 måndag 5 januari 2009 kl. 14:43
107 0 måndag 5 januari 2009 kl. 14:43
102 0 måndag 5 januari 2009 kl. 14:44
105 0 måndag 5 januari 2009 kl. 14:44
137 0 78 58 tisdag 22 juli 2008 kl. 17:56
126 0 52 73 söndag 8 mars 2009 kl. 16:27
134 0 56 77 söndag 10 augusti 2008 kl. 05:15
130 0 47 82 måndag 11 augusti 2008 kl. 19:07
123 0 46 77 måndag 11 augusti 2008 kl. 19:12
73 0 42 30 fredag 8 augusti 2008 kl. 10:01
0 måndag 2 april 2007 kl. 22:23
uppskattad 1928 0 38 måndag 5 januari 2009 kl. 14:44
102 0 21 81 torsdag 25 april 2013 kl. 09:58
95 0 20 75 måndag 11 augusti 2008 kl. 15:51
106 0 21 85 måndag 12 april 2010 kl. 11:56
Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
Mediaobjekt
Media Titel Personer Familjer Källor Senaste ändringen
Källor
Titel Personer Familjer Mediaobjekt Källor Senaste ändringen